Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 20 Oktober 1850 | Fischer Heinrich Christoph Konrad |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 14 Juli 1917 | Ramsbrock Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 Mai 1937 | Bauschulze Anna Liesette |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 27 Februar 1821 | Helweg Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Geburt | 19 Januar 1862 | Bauschulze Anna Liesette | ||||||
![]() | Geburt | 14 November 1888 | Ramsbrock Johann Heinrich Hugo |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 März 1773 | Lohhöfer Anna Catharine Margarete |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 28 November 1808 | Bunte Heinrich Christian | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 Mai 1835 | Bunte Johann Heinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 April 1845 | Lohhöfer Anna Catharine Margarete |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 3 Mai 1845 | Meyer Johann Henrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 Oktober 1873 | Künsebeck gen. Meyer Friedrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 August 1803 | Meyer Caspar Henrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 April 1837 | Kahrmann Anne Marie Elsabein | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 August 1869 | Nielöhner Anna Marie Wilhelmine |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 19 Februar 1892 | Machold Johann (16) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 Januar 1842 | Machold Josef (8) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 Juli 1871 | Machold Julius (4) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 9 April 1928 | Ramsbrock Gertrud | ||||||
![]() | Geburt | 16 April 1934 | Ramsbrock Elisabeth | ||||||
![]() | Geburt | 10 September 1936 | Ramsbrock Werner |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 August 1774 | Beckmann gen. Imrecke Ludolph Heinrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 7 Dezember 1810 | Beckmann Hermann Christian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1733 | Nordwald Anna Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 Mai 1772 | Tellighorst Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 Oktober 1769 | Strothmann Maria Agnesa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 10 April 1785 | Meinders Anne Marie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 Juni 1781 | Schöning Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 13 Januar 1901 | Beckmann Heinrich Ludwig |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1655 | Windmann Barthold | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 4 Februar 1737 | Windmann Barthold | ||||||
![]() | Sterbefall | 1 Juni 1743 | Ernst Anne Cathrine |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1941 | Machold Peter (1) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 September 1743 | Bunte Carl Otto | ||||||
![]() | Geburt | 19 Mai 1748 | Timann Carl Friedrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 15 März 1777 | Rasche Johann Henrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 Januar 1778 | Nolting Anna Marie Lisabeth | ||||||
![]() | Sterbefall | 15 März 1786 | Bunte Otto Heinrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 7 Oktober 1808 | Timann Carl Friedrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Mai 1812 | Bunte Anna Maria Elisabeth |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1779 | Appelbaum gen. Berwinkel Jürgen Henrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 13 Juni 1836 | Menzel Anton (12) | ||||||
![]() | Sterbefall | 1 Februar 1870 | Menzel Johann (24) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 November 1880 | Menzel Anton (6) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1791 | Menzel Johann (24) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 Mai 1818 | Menzel Johann (24) mit Bund Katharina (25) | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 24 Juli 1917 | Schreier Maria (7) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1680 | Beckmann Trineke | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1770 | Fricke gen. Schürmann Heinrich Adolph |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
300 century | |||||||||
![]() | Geburt | (13.06.1757?) | Bilger Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 12 April 1763 | Culemanns Johann Bernhard mit Uthoffs Anna Clara Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 16 Oktober 1821 | Nielöhner Caspar Heinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 15 Mai 1826 | Schwaken Anna Marie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 Juli 1850 | Meyer Marie Wilhelmine Elise |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 17 November 1806 | Beckmann Hermann Christian |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.