Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 September 1734 | Stockhecke Hartwig Henrich | ||||||
![]() | Geburt | 24 Oktober 1769 | Stockhecke Peter Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Mai 1818 | Schäperkötter Maria Carolina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 September 1812 | Schöning Johann Friedrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Dezember 1839 | Schöning Katharina Wilhelmine Charlotte |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 2 Februar 1802 | Schöning Johann Heinrich mit Johannings Anna Maria Elsabein | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 12 Oktober 1808 | Stockhecke Peter Heinrich mit Pahde Anna Margaretha Ilsabein | ||||||
![]() | Geburt | 7 August 1864 | Bunte Marie-Luise | ||||||
![]() | Geburt | 11 August 1869 | Meyer Heinrich Wilhelm | ||||||
![]() | Taufe Kind | 28 August 1869 | Meyer Heinrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 14 Dezember 1737 | Dieckman Margaretha Elsabein |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 10 Juni 1891 | Fischer Anna Johanne |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 Januar 1875 | Fischer Anne Auguste | ||||||
![]() | Geburt | 22 April 1878 | Fischer Heinrich August | ||||||
![]() | Geburt | 4 April 1880 | Fischer Lina Auguste |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 24 Mai 1791 | Schäperkötter Johann Heinrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1682 | Knoche Johann Heinrich | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 12 März 1713 | Knoche Anna Margaretha | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 Februar 1764 | Windmann Margarethe Ilsabein | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 April 1764 | Knoche Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 20 Februar 1779 | Berwinkel Johann Peter Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Juli 1900 | Schöbel Karolina (13) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 22 Juni 1825 | Menzel Anton (48) | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 April 1845 | Bund Katharina (25) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 10 Mai 1908 | Menzel Anton (12) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 8 November 1870 | Menzel Anton (12) mit Schöbel Karolina (13) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 Juli 1929 | Machold Rudolf (2) mit Menzel Maria (3) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1782 | Rath Jakob |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 11 März 1803 | Künsemöller Marie Agnese | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 Mai 1805 | Künsemöller Johann Hermann | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 Juli 1840 | Strothmann Maria Agnesa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 23 Februar 1818 | Künsebeck Anna Catharina Clare | ||||||
![]() | Geburt | 2 April 1826 | Künsebeck gen. Meyer Friedrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Januar 1731 | Künsemöller Philipp Wilhelm | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Januar 1764 | Künsemöller Philipp Wilhelm | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 September 1796 | Martens Alexandrina Hedwig |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 4 Januar 1796 | Künsebeck Johann Friedrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 27 November 1825 | Wissmann gen. Künsebeck Johann Friedrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 14 Juli 1799 | Grotegut Wilhelmine Caroline |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 April 1722 | Collmeyer Peter Henrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1809 | Schöbel Franz (26) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 17 Oktober 1745 | Berwinkel Peter Henrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 31 Januar 1813 | Seewöster Maria Agnese | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Juni 1817 | Berwinkel Peter Henrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 Februar 1824 | Berwinkel Maria Agnese | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 Februar 1826 | Appelbaum gen. Berwinkel Jürgen Henrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 20 Juli 1848 | Beckmann gen. Imrecke Ludolph Heinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 April 1858 | Meinders Anne Marie | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 November 1878 | Beckmann Hermann Christian | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 Juni 1897 | Bunte Marie-Luise | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 10 Oktober 1906 | Bunte Hermann Heinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 September 1913 | Schöning Katharina Wilhelmine Charlotte |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 22 Juli 1887 | Mester Hanna Charlotte Wilhelmina | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1909 | Fischer Franz Christian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1672 | Lauks Hinrich | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1716 | Lauks Johann Henrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 April 1725 | ... Anna Margarethe | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 März 1729 | Lauks Peter | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 Januar 1731 | Beckmann Trineke | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 Januar 1744 | Lauks Hinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 November 1764 | Lauks Johann Henrich | ||||||
![]() | Geburt | 29 Juli 1787 | Lauks Anne Margarethe Ilsebein | ||||||
![]() | Sterbefall | 16 Juni 1798 | Knoche Anna Margaretha | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 3 März 1800 | Laukhus Johann Friedrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 Mai 1809 | Heining Anna Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 September 1780 | Laukhus Johann Friedrich mit Heining Anna Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 8 Oktober 1873 | Buschmann Johann Friedrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 14 August 1738 | Remmert Franz Henrich | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 15 März 1744 | Linnemann Johann Henrich mit Köster Anna Maria Ilsabey | ||||||
![]() | Geburt | 29 Januar 1747 | Linnemann Amalia Ilsabey | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 26 April 1764 | Haumersen Hermann Henrich mit Rethmeyer Anna Catharina Maria Elisabeth | ||||||
![]() | Geburt | 6 September 1766 | Remmert Sophie Elisabet | ||||||
![]() | Geburt | 9 Februar 1767 | Haumersen Joh. Henrich Philipp | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 30 September 1768 | Coring Hermann Henrich mit Linnemann Amalia Ilsabey | ||||||
![]() | Geburt | 3 September 1771 | Koring Catrine Elisabet | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 11 September 1791 | Grotegut Johann Otto mit Koring Catrine Elisabet | ||||||
![]() | Geburt | 21 Mai 1797 | Haumersen Luise Wilhelmine Friederieke | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 5 Dezember 1821 | Tiemann, später Fischer Carl Diedrich mit Haumersen Luise Wilhelmine Friederieke |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1722 | Haselhorst Anna Margarethe Ilsabein | ||||||
![]() | Geburt | 26 Oktober 1759 | Heining Anna Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1722 | Heining Johann Wilhelm | ||||||
![]() | Sterbefall | 1784 | Heining Johann Wilhelm | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1803 | Greve Anna Mergrete Ilsabein |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Stegmann Andreas | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Januar 1737 | Stegmann Anna | ||||||
![]() | Geburt | 11 August 1754 | Laufer Christian Gottlieb | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 28 November 1779 | Laufer Christian Gottlieb mit Storz Rosina | ||||||
![]() | Geburt | 10 Dezember 1790 | Laufer Christina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 März 1812 | Storz Rosina | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Februar 1814 | Laufer Christian Gottlieb |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 24 Dezember 1817 | Lutterklaas Johanna Margrete |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 13 Dezember 1838 | Buschmann Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 Juli 1776 | Buschmann Caspar Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 Mai 1776 | Enklau gen. Ramsbrock Franz Henrich Johann | ||||||
![]() | Geburt | 9 November 1781 | Ramsbrock Johann Heinrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 Dezember 1811 | Brüggehofe gen. Ramsbrock Johann Heinrich | ||||||
![]() | Geburt | 20 Dezember 1827 | Ramsbrock Johann Heinrich Adolph | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 Februar 1829 | Lauks Anne Margarethe Ilsebein | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 März 1835 | Ramsbrock Johann Heinrich |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.