Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 24 Dezember 1817 | Lutterklaas Johanna Margrete |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 13 Dezember 1838 | Buschmann Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 Juli 1776 | Buschmann Caspar Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 Mai 1776 | Enklau gen. Ramsbrock Franz Henrich Johann (134) | ||||||
![]() | Geburt | 9 November 1781 | Ramsbrock Johann Heinrich (16) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 Dezember 1811 | Brüggehofe gen. Ramsbrock Johann Heinrich (32) | ||||||
![]() | Geburt | 20 Dezember 1827 | Ramsbrock Johann Heinrich Adolph (8) | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 Februar 1829 | Lauks Anne Margarethe Ilsebein (17) | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 März 1835 | Ramsbrock Johann Heinrich (16) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 Mai 1857 | Ramsbrock Friedrich Wilhelm (4) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 19 Januar 1772 | Buschmann Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 5 März 1810 | Fricke gen. Schürmann Heinrich Adolph |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Thes Francisca Dorothea Wilhelmine Louise |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1664 | Rüschkauf Catharina Ilsabein (625) | ||||||
![]() | Geburt | August 1685 | Rüschkauf Johann Henrich (312) | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 Dezember 1715 | Rüschkauf Catharina Ilsabein (625) | ||||||
![]() | Geburt | Oktober 1735 | Rüschkauf Johann Matthias (156) | ||||||
![]() | Geburt | 9 Dezember 1765 | Rüschkauf Johann Hermann (78) | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 Dezember 1785 | Rüschkauf Johann Matthias (156) | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 April 1799 | Nordwald Anna Maria (157) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 November 1832 | Rüschkauf Johann Hermann (78) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1660 | Niemann Heinrich (626) | ||||||
![]() | Geburt | rund 1690 | Niemann Anna Maria (313) | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 März 1694 | Griese Enecke (627) | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 28 November 1720 | Niemann Heinrich (626) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 16 Juni 1844 | Rüschkauf Anna Maria (39) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 September 1789 | Rüschkauf Anna Maria (39) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 26 Oktober 1813 | Strothmann Johann Henrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 23 September 1876 | Kral Thekla |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 April 1761 | Kohler Johannes | ||||||
![]() | Geburt | 28 August 1764 | Vosseler Anna | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 August 1785 | Kohler Johannes mit Vosseler Anna | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 4 September 1816 | Vosseler Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 September 1835 | Kohler Johannes |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 4 Februar 1742 | Goez Johann Jacob | ||||||
![]() | Geburt | 5 Januar 1749 | Göz Maria | ||||||
![]() | Geburt | 6 Dezember 1754 | Vosseler Jakob | ||||||
![]() | Geburt | 11 Februar 1757 | Gärtner Friedrich | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 Februar 1762 | Goez Johann Jacob mit Glökler Maria Barbara | ||||||
![]() | Geburt | 7 Oktober 1766 | Goez Johann Jacob | ||||||
![]() | Geburt | 16 Dezember 1771 | Held Maria | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 April 1777 | Gärtner Friedrich mit Göz Maria | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 17 April 1780 | Vosseler Jakob mit Stegmann Anna | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 November 1791 | Goez Johann Jacob mit Held Maria | ||||||
![]() | Geburt | 28 Juli 1798 | Goez Anna | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 12 Mai 1807 | Stegmann Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 18 Oktober 1813 | Goez Johann Jacob | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Februar 1814 | Göz Maria | ||||||
![]() | Geburt | 7 Juli 1819 | Vosseler Ursula | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 Februar 1821 | Vosseler Jakob | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Mai 1823 | Gärtner Friedrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 August 1829 | Held Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 März 1838 | Goez Johann Jacob |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 31 Januar 1906 | Machold Rudolf |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Mai 1739 | Schröder Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 März 1827 | Fischer Franz Christian (12) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 November 1909 | Menzel Maria | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 Februar 1931 | Menzel Anton mit |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Januar 1837 | Schöbel Karolina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 Juni 1880 | Schreier Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 27 Dezember 1812 | Thienel Thekla Katharina | ||||||
![]() | Geburt | 11 Februar 1851 | Gerth Karoline | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 5 Juni 1871 | Schreier Rudolf mit Gerth Karoline | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 Mai 1905 | Menzel Anton mit Schreier Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Chalupa Karolina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Göz ... | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 28 September 1750 | Künzlau Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Haller Maria | ||||||
![]() | Geburt | ? | Rath Maria | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Januar 1744 | Öfinger Ursula |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 Februar 1756 | Storz Rosina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Hallner Christina | ||||||
![]() | Geburt | ? | Link Anna | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 August 1741 | Link Paulus | ||||||
![]() | Geburt | 18 Januar 1747 | Hauser Christina | ||||||
![]() | Geburt | 24 Dezember 1750 | Kohler Christian | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 18 April 1769 | Link Paulus mit Künzlau Anna | ||||||
![]() | Geburt | 12 April 1775 | Link Katharina | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 März 1777 | Kohler Christian mit Hauser Christina | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 20 November 1781 | Kohler Paulus mit Haller Anna | ||||||
![]() | Geburt | 24 März 1783 | Kohler Anna Maria | ||||||
![]() | Geburt | 19 Februar 1798 | Kohler Barbara | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 22 Dezember 1814 | Hauser Christina | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Februar 1815 | Kohler Christian | ||||||
![]() | Sterbefall | 25 März 1816 | Haller Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 September 1818 | Kohler Paulus | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 März 1819 | Link Paulus | ||||||
![]() | Sterbefall | 22 Juni 1831 | Künzlau Anna |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.