Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 Mai 1857 | Ramsbrock Friedrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 19 Januar 1772 | Buschmann Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 5 März 1810 | Fricke gen. Schürmann Heinrich Adolph |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Thes Francisca Dorothea Wilhelmine Louise |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1664 | Rüschkauf Catharina Ilsabein | ||||||
![]() | Geburt | August 1685 | Rüschkauf Johann Henrich | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 Dezember 1715 | Rüschkauf Catharina Ilsabein | ||||||
![]() | Geburt | Oktober 1735 | Rüschkauf Johann Matthias | ||||||
![]() | Geburt | 9 Dezember 1765 | Rüschkauf Johann Hermann | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 Dezember 1785 | Rüschkauf Johann Matthias | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 April 1799 | Nordwald Anna Maria | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 November 1832 | Rüschkauf Johann Hermann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1660 | Niemann Heinrich | ||||||
![]() | Geburt | rund 1690 | Niemann Anna Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 März 1694 | Griese Enecke | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 28 November 1720 | Niemann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 16 Juni 1844 | Rüschkauf Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 September 1789 | Rüschkauf Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 26 Oktober 1813 | Strothmann Johann Henrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 23 September 1876 | Kral Thekla |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 April 1761 | Kohler Johannes (106) | ||||||
![]() | Geburt | 28 August 1764 | Vosseler Anna (107) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 August 1785 | Kohler Johannes (106) mit Vosseler Anna (107) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 4 September 1816 | Vosseler Anna (107) | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 September 1835 | Kohler Johannes (106) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 4 Februar 1742 | Goez Johann Jacob (132) | ||||||
![]() | Geburt | 5 Januar 1749 | Göz Maria (111) | ||||||
![]() | Geburt | 6 Dezember 1754 | Vosseler Jakob (108) | ||||||
![]() | Geburt | 11 Februar 1757 | Gärtner Friedrich (110) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 Februar 1762 | Goez Johann Jacob (132) mit Glökler Maria Barbara (133) | ||||||
![]() | Geburt | 7 Oktober 1766 | Goez Johann Jacob (66) | ||||||
![]() | Geburt | 16 Dezember 1771 | Held Maria (67) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 April 1777 | Gärtner Friedrich (110) mit Göz Maria (111) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 17 April 1780 | Vosseler Jakob (108) mit Stegmann Anna (109) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 November 1791 | Goez Johann Jacob (66) mit Held Maria (67) | ||||||
![]() | Geburt | 28 Juli 1798 | Goez Anna (33) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 12 Mai 1807 | Stegmann Anna (109) | ||||||
![]() | Sterbefall | 18 Oktober 1813 | Goez Johann Jacob (132) | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Februar 1814 | Göz Maria (111) | ||||||
![]() | Geburt | 7 Juli 1819 | Vosseler Ursula (27) | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 Februar 1821 | Vosseler Jakob (108) | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Mai 1823 | Gärtner Friedrich (110) | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 August 1829 | Held Maria (67) | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 März 1838 | Goez Johann Jacob (66) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 31 Januar 1906 | Machold Rudolf |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Mai 1739 | Schröder Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 März 1827 | Fischer Franz Christian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 November 1909 | Menzel Maria | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 Februar 1931 | Menzel Anton mit |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Januar 1837 | Schöbel Karolina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 Juni 1880 | Schreier Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 27 Dezember 1812 | Thienel Thekla Katharina | ||||||
![]() | Geburt | 11 Februar 1851 | Gerth Karoline | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 5 Juni 1871 | Schreier Rudolf mit Gerth Karoline | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 Mai 1905 | Menzel Anton mit Schreier Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Chalupa Karolina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Göz ... (511) | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 28 September 1750 | Künzlau Anna (255) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Haller Maria (183) | ||||||
![]() | Geburt | ? | Rath Maria (251) | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Januar 1744 | Öfinger Ursula (89) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 Februar 1756 | Storz Rosina (71) |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Hallner Christina (145, 169) | ||||||
![]() | Geburt | ? | Link Anna (231, 311) | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 August 1741 | Link Paulus (254) | ||||||
![]() | Geburt | 18 Januar 1747 | Hauser Christina (91) | ||||||
![]() | Geburt | 24 Dezember 1750 | Kohler Christian (90) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 18 April 1769 | Link Paulus (254) mit Künzlau Anna (255) | ||||||
![]() | Geburt | 12 April 1775 | Link Katharina (127) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 März 1777 | Kohler Christian (90) mit Hauser Christina (91) | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 20 November 1781 | Kohler Paulus (74, 86) mit Haller Anna (75, 87) | ||||||
![]() | Geburt | 24 März 1783 | Kohler Anna Maria (45) | ||||||
![]() | Geburt | 19 Februar 1798 | Kohler Barbara (37, 43) | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 22 Dezember 1814 | Hauser Christina (91) | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Februar 1815 | Kohler Christian (90) | ||||||
![]() | Sterbefall | 25 März 1816 | Haller Anna (75, 87) | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 September 1818 | Kohler Paulus (74, 86) | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 März 1819 | Link Paulus (254) | ||||||
![]() | Sterbefall | 22 Juni 1831 | Künzlau Anna (255) |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.40g am 14/06/2020.